建築設計実績一覧
実績一覧
| 1. | 東京都文京区本郷5-28 | 1101.86m2 |
|---|---|---|
| 2. | 東京都台東区台東2-30 | 1621.55m2 |
| 3. | 東京都豊島区池袋2-9 | 2097.09m2 |
| 4. | 東京都新宿区高田馬場3-3 | 570.25m2 |
| 5. | 東京都目黒区鷹番2-19 | 878.43m2 |
| 6. | 東京都品川区北品川5-3 | 509.03m2 |
| 7. | 東京都港区浜松町1-12 | 709m2 |
| 8. | 東京都新宿区四谷4-30 | 1200.7m2 |
| 9. | 東京都品川区東五反田4-5 | 1753.45m2 |
| 10. | 東京都中央区明石町6-20 | 3177m2 |
| 11. | 東京都品川区北品川1-20 | 3522m2 |
| 12. | 東京都品川区北品川1-10 | 407m2 |
| 13. | 東京都品川区北品川1-10 | 460m2 |
| 14. | 東京都文京区本郷3-32 | 398.31m2 |
| 15. | 東京都千代田区岩本町1-8 | 1568m2 |
| 16. | 東京都中央区月島1-8 | 2633.55m2 |
| 17. | 東京都港区高輪3-12 | 1202.02m2 |
| 18. | 東京都港区高輪3-2 | 1162.15m2 |
| 19. | 東京都墨田区両国1-12 | 2857.71m2 |
| 20. | 東京都千代田区富士見1-7 | 887.88m2 |
| 21. | 東京都中央区新富1-8 | 1121.38m2 |
| 22. | 東京都中央区日本橋人形町2 | 2774.22m2 |
| 23. | 東京都新宿区南町6 | 928.93m2 |
| 24. | 東京都品川区西五反田2-30 | 7887.62m2 |
| 25. | 東京都文京区本郷2-17 | 1503m2 |
| 26. | 東京都江東区亀戸2-33 | 1493m2 |
| 27. | 東京都目黒区大橋2-3 | 1240m2 |
| 28. | 東京都墨田区緑1-7 | 2411.34m2 |
| 29. | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-12 | 453.61m2 |
| 30. | 東京都渋谷区恵比寿4-4 | 1530m2 |
| 31. | 東京都港区芝浦3-20 | 703.87m2 |
| 32. | 東京都新宿区新宿1-14 | 780m2 |
| 33. | 東京都中央区日本橋本町3-6 | 2176m2 |
| 34. | 東京都品川区東五反田1-4 | 1196.2m2 |
| 35. | 北海道札幌市東区北8条東3-2 | 5568.8m2 |
| 36. | 東京都台東区浅草橋5-24 | 1920.13m2 |
| 37. | 東京都中央区月島3-24 | 1232.81m2 |
|---|---|---|
| 38. | 東京都品川区西五反田6-2 | 1842.55m2 |
| 39. | 東京都千代田区岩本町1-3 | 1510.16m2 |
| 40. | 東京都豊島区池袋4-34 | 1547.24m2 |
| 41. | 東京都中央区月島1-2 | 4957m2 |
| 42. | 東京都港区芝2-3 | 1618.3m2 |
| 43. | 東京都江東区亀戸1-4 | 7632.6m2 |
| 44. | 東京都中央区勝どき2-1501 | 4246.1m2 |
| 45. | 千葉県千葉市中央3-10 | 6575.1m2 |
| 46. | 東京都新宿区内藤町1 | 2353.8m2 |
| 47. | 東京都港区西麻布3-19 | 382.1m2 |
| 48. | 東京都品川区北品川5-9 | 2664.1m2 |
| 49. | 東京都品川区南品川3-6 | 3301.3m2 |
| 50. | 埼玉県川口市芝新町6-15 | 2006.6m2 |
| 51. | 東京都品川区戸越5-4 | 2514.1m2 |
| 52. | 東京都中央区日本橋浜町3-35 | 672.9m2 |
| 53. | 東京都府中市府中町1-9 | 17300m2 |
| 54. | 東京都文京区本郷6-16 | 1300.7m2 |
| 55. | 東京都中央区月島4-6 | 1113.3m2 |
| 56. | 東京都港区芝浦3-20 | 1025.4m2 |
| 57. | 東京都渋谷区神宮前5-50 | 482.4m2 |
| 58. | 東京都北区東田端1-7 | 2474.9m2 |
| 59. | 東京都渋谷区神宮前5-1 | 615.3m2 |
| 60. | 東京都中央区銀座5-5 | 1368m2 |
| 61. | 東京都台東区上野3-17 | 1157.7m2 |
| 62. | 東京都江戸川区中葛西5-30 | 328.7m2 |
| 63. | 東京都中央区築地2-11 | 518m2 |
| 64. | 東京都中央区銀座5-5 | 1153.41m2 |
| 65. | 東京都中央区日本橋茅場町2-4 | 740.65m2 |
| 66. | 東京都中央区日本橋茅場町2-11 | 1078.61m2 |
| 67. | 東京都豊島区東池袋2-63 | 5052.88m2 |
| 68. | 東京都中央区築地3-3 | 824.19m2 |
| 69. | 東京都豊島区南池袋2-29 | 1496.41m2 |
| 70. | 東京都中央区京橋3-10 | 1184.1m2 |
| 71. | 東京都中央区日本橋堀留町1-9 | 6177.16m2 |
| 72. | 東京都中央区京橋2-12 | 817.56m2 |
